Artikelen

 

 

Asduiven ZLU
Meerjaren Klassementen over alle 8 vluchten
Winnaar over 5 jaar Theo Daalmans. van harte proficiat!

Achtergrond
TopPigeons.nl kocht 3 jaar geleden de rechten voor de Fondspiegel van de compuclub toen deze teloor dreigde te gaan. Met als doel deze in stand te houden, te publiceren op de site zodat wereldwijd de resultaten bekend werden en de continuïteit te waarborgen. Daarom bleven de spelregels destijds ongewijzigd. Voor de ZLU tellen bijv alleen de 3 beste vluchten en de meerjaren asduifklassementen van de ZLU waren zonder Pau en Agen.
Omdat dit toch wat vreemd is hebben we de Compuclub gevraagd met terugwerkende kracht ook de ZLU asduifklassementen over 2-3-4-5 jaar te berekenen. De Top 100 van deze verschillende categorieën publiceren we de komende periode. Eerst op facebook. Daarna op de site.

We beginnen met de asduif over 5 jaar
Wij feliciteren Theo Daalmans van harte!


Grote uitblinker Team Vollebregt met 3 x top 11

DUIFKAMPIOENEN ZLU 2012,2013,2014,2015,2016 (8 VLUCHTEN)

NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN

1 T. Daalmans Elsloo 21936975 9 8022.4
2 Team Vollebregt Wassenaar 11672993 11 7310.1
3 M.A. Orgers Hekelingen 01664629 11 7301.4
4 P.A. de Vogel Oude Tonge 01642754 9 7242.5
5 Comb van der Zanden Scherpenisse 91270295 9 7120.6
6 A. Pegels Numansdorp 01646352 8 6960.2
7 Adrie de Nooijer Arnemuiden 60700490 9 6859.5
8 H. Pekel & Zoon Brunssum 01979275 8 6825.3
9 H. Wijnands en Zn. Maastricht 11044177 11 6813.9
10 Team Vollebregt Wassenaar 01615146 11 6716.6
11 Team Vollebregt Wassenaar 11672977 11 6531.9
12 F.H. Janssens Kapelle 83854431 9 6445.7
13 S v.d Velde & Zn. Breskens 83807885 8 6312.7
14 A.C. van de Linde Rilland 13016806 10 6153.8
15 N.C. Volkens Bergen 11593234 7 6096.0
16 Ko van Dommelen St. Philipsland 71904407 8 5987.0
17 S v.d Velde & Zn. Breskens 23207535 8 5965.5
18 Duo de Groot- Leije Egmond aan de Hoef 21486084 8 5945.9
19 Ko van Dommelen St. Philipsland 13019167 9 5921.4
20 Jac van de Bosch Hengstdijk 03039798 8 5714.1
21 C. Hanegraaf Hank 23218001 7 5597.2
22 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 21570024 7 5577.4
23 Duo de Groot- Leije Egmond aan de Hoef 91047536 8 5513.1
24 F.A. van Peperstrat Oude Tonge 91151042 10 5504.3
25 A.P. Overwater Strijen 91171142 9 5494.2
26 Team Vollebregt Wassenaar 21551098 7 5462.4
27 Batenburg v.d. Merw Klaaswaal 91137480 8 5436.7
28 J. Ruijters Echt 91439062 8 5409.7
29 J. Stevens Schinveld 02022166 7 5382.9
30 P. v.d. Boogaard Kamerik 01686589 7 5361.8
31 H. Wijnands en Zn. Maastricht 02010535 9 5339.4
32 Ad Fortuin Strijen 01666645 8 5338.8
33 Fam. Toom Alblasserdam 11731938 8 5337.3
34 W.L. van Nederpelt Klaaswaal 01635981 9 5282.9
35 F. Savelberg Kerkrade 81881676 7 5239.4
36 I.J.J. Roobol Zwijndrecht 11788761 7 5209.9
37 Gebr. Frenken Weert 81839584 8 5193.9
38 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 91019304 7 5191.9
39 Ph. Geerdink Hoogerheide 93928028 7 5158.8
40 Jelle Jellema Nijverdal 82027077 7 5151.2
41 D. Sack Veen 11896713 7 5111.9
42 P. van Nijnatten Roosendaal 03022453 8 5089.2
43 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge 01738788 7 5047.7
44 M. Cox Stein 02031504 7 5023.8
45 Comb Dirk & Elitsa Amsterdam 91012018 7 5011.3
46 M. Hendriks Eijs 91538067 8 5001.2
47 P.A. de Vogel Oude Tonge 21576183 8 4997.5
48 P.Solleveld & Palom Maasdijk 81454136 6 4995.7
49 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 71765573 8 4976.7
50 J. Martens Stein 02030209 6 4967.1
51 Comb. de Bresser Berg en Terblijt 21881572 6 4931.5
52 Jelle Jellema Nijverdal 82027103 6 4919.2
53 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 93955510 6 4873.1
54 R. Krancher Uden 81744702 8 4835.6
55 Gebr. Saya Maastricht 01989581 6 4797.0
56 Ad Fortuin Strijen 10325968 6 4795.8
57 Wegrest. Napoleon B Hank 11832005 8 4791.9
58 Ph. Geerdink Hoogerheide 83828054 6 4790.8
59 Reedijk&Jongekrijg Puttershoek 11778328 7 4783.5
60 Team Vollebregt Wassenaar 01615137 7 4781.5
61 M.T.C. Poeth Heerlen 11027015 7 4781.1
62 J.C. Polder Middelharnis 01643419 10 4755.7
63 Gerard Schalkwijk Lopik 21387875 6 4742.3
64 C. Suijkerbuijk Lepelstraat 83838120 6 4719.1
65 Tim Hage Woerden 91235017 8 4718.4
66 Comb Verweij-de Haa Mijdrecht 21465677 5 4710.3
67 Cees Brok Den Bosch 01697849 7 4708.6
68 H. Wijnands en Zn. Maastricht 02010688 7 4696.5
69 C. Hanegraaf Hank 23218003 6 4694.5
70 W.L. van Nederpelt Klaaswaal 21570437 7 4655.7
71 Reedijk&Jongekrijg Puttershoek 11778340 7 4654.1
72 Jelle Jellema Nijverdal 91787351 6 4651.7
73 F.A. van Peperstrat Oude Tonge 11705111 8 4651.5
74 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 11693808 6 4640.0
75 H. Wijnands en Zn. Maastricht 11044190 7 4631.6
76 L. van Bogaert Maastricht 31502489 6 4599.3
77 J.G. Vliegen Hulsberg 91518578 7 4569.3
78 Comb. van den Berg Utrecht 21404300 7 4558.5
79 P. Schurgers Heer 01984651 6 4556.0
80 Fam. Hendriks Zuiderwoude 91013573 6 4547.2
81 P.Solleveld & Palom Maasdijk 31162834 6 4532.3
82 G. Kouters & Zn Noordhoek 13032505 6 4525.3
83 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 01501742 6 4520.5
84 Gerard Schellekens Riel 13001014 6 4519.6
85 P. van den Eijnden Deurne 24138785 8 4511.8
86 M. Ponsen Krimpen a/d IJssel 91141125 7 4511.7
87 Hoed-Wijngaarden Ammerstol 91232056 6 4498.1
88 A. van de Akker Oss 93942107 10 4489.6
89 C.J. de Heijde Made 23220492 7 4477.0
90 J.J.M. Steketee Bruinisse 93903357 8 4469.6
91 Ysbr. Kaptein Akersloot 11618393 6 4463.3
92 J.J. Knetsch Katwijk a/d Rijn 01589792 6 4463.0
93 J.W.H. Janssen Groesbeek 13039330 6 4463.0
94 G. van Tuyl Hellouw 91375987 7 4451.3
95 H. Zegers Sluiskil 13017202 5 4445.5
96 Tim Hage Woerden 31276269 5 4438.1
97 Geert Schmitz Simpelveld 11056428 6 4427.6
98 H. de Jong Papendrecht 91226349 6 4423.8
99 J. Melis Zoutelande 83837121 6 4418.6
100 J.S. de Koeyer Yerseke 93910110 5 4414.6

Bron Piet de Vogel

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Peter Boskamp
21 januari 24
Ik ben van mening dat dit de basis moet zijn van aanpak van dit probleem. Immers het gebruik van medicijnen moet beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad. Door de hygiëne enerzijds niet te...

Columnist in Spotlight

04 april 24
Ik heb met dit artikel allerminst commerciële...
08 februari 24
Dit wordt een beetje een eigenaardig artikel...
28 december 23
Een paar dagen geleden zag ik op PLATTELANDS TV een...
21 december 23
Na 60 jaar duivensport . Om te beginnen...
14 december 23
Ik schrijf 1930 . Het is crisis . De ergste ooit...
30 oktober 23
Ik ga nog eens iets schrijven .Tijdje geleden . ...
08 juli 23
Ik ga proberen om nog eens iets te schrijven....
03 juni 23
Ik moet mij in de eerste plaats verontschuldigen bij de groep van...
19 april 23

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40