Artikelen

Gert en Frans

Gert Rondags (Grote –Spouwen): Algemeen Kampioen Limburg 2017 met 7 vermeldingen

Grote-Spouwen: Gert en zijn vader Frans hebben weeral een super jaar opzitten, nadat ze vorig jaar net niet , kampioen van Limburg werden is het dit jaar dan toch geluk,  niet minder dan 83 eerste prijzen werden behaald zonder dubbelingen. Hiervan werden er 11 gewestelijke overwinningen van behaald.

Van begin april tot half oktober,  iedere zondag opnieuw waren ze de te kloppen mannen van 80 tot 600km, dat resulteerde ook in 3de nationale asduif kleine halve fond(golden Marie) en 9de nationale asduif grote halve fond(Snowwhite). Verder werd nog het nationaal jeugd kampioenschap binnengehaald en het nationaal jeugdcriterium werd ook nog gewonnen verder  werd ook nog een mooie 10 plaats behaald nationaal bij de jonge op de halve fond

Rassen

Een 23 tal kwekers zorgen voor het voortbestaan van de kolonie, hiervan zitten er nu nog 3 rechtstreekse van Paul Huls, 1koppel van Annick Goeteyn, Noel Petry-Robijns , Frank Neven, Kamiel Vos(topduivin),  5 zonen van First lady(2de nat asduif 2013), 3 zonen en 5 dochters van Martine (3de nat asduif 2014) Zoon Lewis en broer Tom, en “de kleine van Edmond”( vloog14x 1ste prijs). Alle bijgehaalde duiven krijgen 2 jaar de kans , als er dan nog niks van overblijft verdwijnt alles.

Spel

Een 40 tal duivers en 20 tal duivinnen zorgen voor het spel, de 40 duivers en de kwekers worden rond 6december gekoppeld . De eieren van de kwekers worden herlegd zodat men op 14 dagen tijd 4jonge kan hebben van de kwekers. Eens de jongen 15 dagen zijn worden ze met de duivinnen naar het jongeren hok gebracht , deze zorgen verder voor hun jongen. De 20 tal vliegduivinnen worden alleen maar gekoppeld, begin februari , iedere week worden ze 1 dag gekoppeld om de drang naar hun duiver op te drijven. De oude duiven trainen iedere dag van 17h tot 18h. Daarna is het tijd voor de  duivinnen , zij trainen dan tot 19uur. De duivinnen verblijven door de dag in een ren voor de hokken , s’avonds mogen ze op het hok op kapjes.

Jonge duiven

Een 80tal vroege jongen en 40tal late jongen moeten zorgen voor de toekomst. De jongen worden allemaal verduisterd tot 10 juni en daarna bijgelicht. De vroege jongen worden op de schuifdeur gespeeld na een 5tal weken.

Voeder

Hier wordt altijd het Beyers voeder gegeven, sinds de galaxy mengelingen er zijn wordt alleen dat nog gegeven, vroeger werden soms 3 beyers mengelingen met elkaar gemixt

Verkoop

In begin maart zullen alle vliegduiven verkocht worden nl 55 stuks, daarom zal in 2018 alleen gespeeld worden met jaarse en jonge duiven. Het is een heel moeilijke beslissing geweest , maar het is hier zeer moeilijk om met duiven te spelen. Daarom dit besluit. Waarschijnlijk zal in februari nog een kijkdag gehouden worden in het  lokaal in Romershoven

Medisch

Het medisch plaatje ligt in handen van Vincent Schroeders, geregeld bellen we elkaar en bespreken dan hoe we het zouden aanpakken. Maar veel moet je een duif niet geven als ze in form is. Het program van Vincent wordt gevolgd aangevuld met producten van Comed.

Prijzen 2017

3de nationale asduif kleine halve fond 2283131/15 Golden Marie

9de nationale asduif  Grote halve fond 2133707/14  Snowwhite

1ste nationale Jeugd

1ste nationale jeugdcriterium

10 de nationaal halve fond jonge duiven

Algemeen kampioen provincie Limburg met 7 vermeldingen

1steasduif Limburg kleine halve fond 2283131/15  Golden Marie

2deasduiflimburg grote halve fond  2133707/14   Snowwhite

Algemeen kampioen zuidoost limburg

Kampioen zuidoost limburg lichte fond

Kampioen zuidoost limburg halve fond

Asduif oude zuidoost halve fond 2133654/14 Broer Snowwhite

Asduifjaarse zuidoost halve fond 2270612/16

Gouden duif :4vermeldingen

Algemeen kampioen Demerbond 1394 prijzen per 3

Asduif oude 2133707/14  Snowwhite

Jaarse  2270598/16 jonge Bolt 10 prijzen

                          2270522/16 zoon Martine 10 prijzen

                          2270623/16  Kleinzoon Lewis  10 prijzen

83 eerste prijzen zonder dubbelingen

Crack asduif 2283178/15 vloog 30 prijzen in 2017 zonder dubbelingen

Algemeen kampioen Demerbond HoeseltLichte fond

Golden Marie
Snow White

Uitslagen 2017

2-4 Chimay 180oude 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15…. . 22/29

                      90 jaarse 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15…18/29

9-4 Chimay 110 jaarse 1-3-4-5-6-7-8-11…. . 15/30

16-4 Laon 171 oude 1-3-4-5-6-7-8-11-12-14-15…. . 22/29

                    618 jaarse 1-3-14-15-17-24-32-52-86-87-122-   11/13

                     1186 oude 1-6-7-15-16-20-22-33-34-44-46  …. 23/29

16-4 Chimay 239 jaarse 1-2-3-4-6-7-8-24-24-27-28-…. 17/20

                         66 oude 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10….         15/19

                      1620 jaarsegewest 1-2-3-4-6-23-31…. . 17/20

                      1045 oude gewest 1-2-3-4-5-6-22-31-34   ……15/19

22-4 Laon 166 oude 1-2-5-9-16-17-19-21   15/29

                      29 jaarse 1-2-3-4-5-6-7-9   8/13

23-4 Chimay 92 oude 1-2-3-4-5-6-7-8-9-…. 17/21

                       261 jarigen 1-2-4-5-6-7-10-11-18-19……16/20

29-4 Trelou S/marne 138 oude 3-4-7-8-12-13-14-……22/25

30-4 Chimay 265 jaarse 1-3-4-8-10-15-16-18-19…. . 17/21

                        129 oude 1-2-3-4-7-8-11-12…. . 22/28

6-5 Jouylechatel 142 oude 2-3-4-7-9-10-11-12-……21/25

13-5 Laon 113 oude 1-2-3-4-5-6-10-11-13-14-……16/28

20-5 Gien 825 oude 2-6-9-12-39-42-48…. 18/19

20-5 Jouylechatel 228 jaarse 1-2-3-4-6-7-8-9-9-15-26-…15/27

                                       92 oude 1-2-4-5-7-8-10-11…. . 17/27

27-5 Jouy Le chatel  203 jaarse 2-3-5-6-7-8-12-15…. . 17/24

                                      90 oude 1-2-3-4-5-6-8-9-10……. 18/31

28-5 Chimay 106 oude 1-2-3-4-6-8-11-12-13-17-18……12/13

27-5 Bourges 651 gewest 1-11-19-20-56-73-124     7/8

                         430 jaarse 59-100  2/2

4-6 Chevrainvilliers 191 jaarse 1-2-4-6-17…. 10/19

                                     85 oude 1-5-6-8-12…12/22

5-6 Mettet 125 oude 1-2-3-4-5-6-11…8/11

10-6 Chevrainvilliers 163 jaarse 2-3-8-10-13-16……13/16

10-6 Chateauroux  lokaal 50jaarse 1-2

                                  Gewest 521 jaarse 5-15   2/2

                                   Lokaal 81 oude 1-11-13-21

                                    Gewest 513 oude 5-39-47-64-86-101    6/7

11-6 Vervins 160 Oude 1-4-6-9-11-12-13-15-16-18-19   17/21

18-6 Laon 192 oude 1-2-3-4-7-8-10-11-12-14-15-16    23/25

                    314 jonge 1-2-4-5-7-14-15-23-33-34-   14/20

18-6 Gien 484 oude 1-6-18-25-26-30-49-    10/15

24-6 Sourdun 466 oude 1-12-23-50-70-83-. .   10/15

                         112 jaarse 1-2-3-4-5-6-10-11-12     14/17

24-6 Laon 125 oude 1-2-3-5-6-15-16-18-19-20     14/17

24-6 Argenton 288 oude 3-14-19-25-29-  5/6

2-7 Chimay 416 jonge 1-2-3-4-9-20-23-38-39-40  23/52

                     1324 late jonge 2-7-8-21-37-43-75-76-77-   21/42

8-7 Chateaureau lokaal 66 oude 1-2-3-4-18    5/6

                               Gewest 213 oude 2-5-6-7-59    5/6

                                              261 jaarse 26-31    2/2

9-7 Chimay 101 oude 1-2-3-5-7-10-12     13/17

                     315 jonge 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12     22/39

9-7 Sourdun 209 jonge 1-3-4-8-9-16-36-37  8/10

                       1198 oude 3-8-11-13-21-22-26-33-44-67-69-    15/22

                        116 oude lokaal 1-2-3-4-5-6-7-8-    14/22

15-7 Chevrainvilliers 202 jonge 2-3-5-6-7-21-46-68   8/10

                                       46 jaarse 1-2-3-7-8-    5/8

16-7 Chimay 126 oude 1-2-3-4-5-9-11-12-13-14-15-16-17     19/27

                       406 jonge 1-2-3-4-9-11-13-19-21-22-24   23/47

                       269 late jonge 1-2-3-7-8-15-17-26-28-    17/36

23-7 vervins 400 jonge 1-5-6-7-10-12-22-23-24-25-26    29/50

23-7 Faysaux loges lokaal 51 oude 1-2-3-8-9-12    6/12

                                                40 jaarse 1-2-8-11-13    5/8

                                                176 jonge 2-3-18-20-33   5/9

30-7 Laon 304 jonge 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20   27/49

                   220 late 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13     18/37

                    74 oude 1-3-4-5-8-10-11-14-15-18-19    11/23

30-7 sezanne 240 jonge 3-4-9-22-24-26-27-29-72   9/10

                           71 oude 1-2-3-4-6-16-17-18   8/14

6-8 Mettet 385 jonge 1-2-3-4-5-6-7-16-17    11/16

6-8 Laon lokaal 88 oude 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

                Gewest 790 oude 3-4-9-10-11-12-15-20-22-29-31   19/25

                               2483 jonge 1-2-3-4-5-11-47-56-63-78-79     29/51

                               996 late jonge 1-2-3-4-26-29-43-74-85     19/36

6-8 Bourges gewest 206 oude 1-5-11-24-30-38    6/8

 13-8 Sourdun 193 jonge 1-7-14-15-18-19-20-21-22     18/45

20-8 Chimay 343 jonge 3-4-5-6-7-8-9-10-11-19-21-24   17/20

                       139 late   1-6-14-22     4/4

                        544 oude 4-5-14-45-50-51-57-88-135-137     10/12

Sourdun 100 oude 2-3-4-9-15-32-33    7/8

10-9 chimay 273 alle duiven 1-2-3-4-5-6-9-    23/32

16-9 Momignies 204 duiv 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-26-29-30 18/18

17-9 Momignies 225 duiven 3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-43-53-66  14/18

23-9 Momignies 175 duiven 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-13-15-16-28-29-54  16/18

24-9 Momignies 128 duiven 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-15-23-24-25-   17/18

1-10 Momignies 113 duive 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-  22/25

7-10Momignies 90 duiven 1-2-3-4-5-6-15-16-19-20-21-22-23-24-25   15/25

8-10 Momignies 160 duive 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16-18-20-21    20/24

14-10 Momignies 140 duiven 1-2-3-4-6-7-

Wij wensen Gert en Frans veel geluk in het nieuwe jaar

Patje

 

Bron