- maandag 27 november 2023
- Publicatiedatum
ZLU MARATHON
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | NICO PRONK | MILL | 4 | 3340,2 |
2. | S.A. DECKERS | MEERS | 4 | 3177,8 |
3. | COMB P. STAMMEN EN ZN | HORN | 4 | 3056,8 |
4. | J. VAN 'T LAND | NAARDEN | 4 | 3033,0 |
5. | HEIKAMP & V. DOORN | ZETTEN | 4 | 2822,3 |
6. | COMB. M.& R. HERMANS | VOERENDAAL | 4 | 2754,0 |
7. | C.J.DE HEIJDE | MADE | 4 | 2748,4 |
8. | FRANS KEIJBETS | LANDGRAAF | 4 | 2698,2 |
9. | SIL VAN VLIET | TER AAR | 4 | 2667,4 |
10. | A. SAARLOOS & ZN | KLAASWAAL | 4 | 2638,3 |
KLASSEMENT ALLE 8 GETEKENDE ZLU MARATHON
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | NICO PRONK | MILL | 7 | 5040,0 |
2. | PH. GEERDINK | HOOGERHEIDE | 7 | 2573,8 |
3. | COMB VOS-VAN WANROOI | GEFFEN | 7 | 2557,8 |
Alle prijswinnaars van harte proficiat. Bestuur ZLU.